333 750 ₴
З усіх питань або консультацією звертайтеся зручним для Вас способом.
ТОВ "ГЕОПРАКТИК"
E-mail:office@geopraktik.com
тел: +38067-179-49-59 (Viber / Telegram / whats up)
тел: +38067-179-49-79 (Viber / Telegram / whats up)
http://geopraktik.com.ua
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Trimble |
| Trimble R10 | |
| Габаритні розміри ш/в | 11.9 см × 13.6 см |
| Вага | 1,2 кг. |
| Одночасно відстежувані сигнали супутників | GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 ГЛОНАСС: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 SBAS (ШДПС): L1C/A, L5 (Для супутників SBAS, підтримуючих L5) Galileo: E1, E5a, E5B BeiDou (COMPASS): B1, B2 |
| Частота вимірювань | 1 Гц, 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц i 20 Гц |
| RTK ініціалізація із заданою точністю | від 2 до 8 секунд |
| CenterPoint RTX | В плані: 4 см; По висоті: 9 см |
| Trimble xFill | В плані: RTK6 + 10 мм/хвилину СКО; За висотою: RTK6 + 20 мм/хвилину СКО |
| Вологість | 100%, з конденсацією |
| Герметичність | IP67, пилозахищений, захист від короткочасного; занурення на глибину 1 м |
| Вхід зовнішнього живлення | 11 - 24 В постійного струму із захистом від перенапруги |
| АКБ | знімна літій-іонна батарея напругою 7,4 В і ємністю 3,7 А/год зі СД індикаторами. |
| Послідовне з'єднання | 3-х провідний кабель (7-контактний Lemo) |
| USB версії 2.0 | підтримка завантаження даних і високошвидкісного з'єднання |
| Радіомодем | вбудований, герметичний широкосмуговий 450 МГц приймач/передавач із діапазоном частот від 403 МГц до 473 МГц |
| Стільниковий модем: вбудований | 3.5 G модем |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth; WiFi 802.11 |
| Зовнішні пристрої зв'язку для приймання поправок | через послідовний порт, порт USB, Ethernet і Bluetooth |
| Зберігання даних | Внутрішня пам'ять об'ємом 4 Гб |
| ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА КОДОВА GPS-ЗЙОМКА | Горизонтальна 0,25 м + 1 ppm RMS Вертикально 0,50 м + 1 ppm RMS; Точність диференціального позиціонування SBAS4 зазвичай <5 м 3DRMS |
| СТАТИЧНІ GNSS-ВИМІРЮВАННЯ Високоточна статика | Горизонтальна 3 мм + 0,1 ppm RMS Вертикальна 3,5 мм + 0,4 ppm RMS |
| СТАТИЧНІ GNSS-ВИМІРЮВАННЯ Статика та швидка статика | Горизонтальна 3 мм + 0,5 ppm RMS Вертикальний 5 мм + 0,5 ppm RMS |
| КІНЕМАТИЧНИЙ ЗАПИС В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ Від однієї бази не далі 30 км | Горизонтальна 8 мм + 1 ppm RMS Вертикальна 15 мм + 1 ppm RMS |
| КІНЕМАТИЧНА ЗЙОМКА В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ Мережевий RTK | Горизонтальна 8 мм + 0,5 ppm RMS Вертикальний 15 мм + 0,5 ppm RMS |
| Trimble Slate Controller | |
| Розмір дисплея | 4,3" |
| Роздільна здатність дисплея | 800x480 |
| Операційна система | Windows Mobile 6.5 |
| Встановлено ПЗ | Trimble Access |
| Процесор | 1 ГГц, Texas Instruments DM3730 |
| Зв'язок і передача даних | Bluetooth; Wi-Fі; 3G GSM-модем |
| Температура експлуатації | від –30°C до +60°C |
| Захист від пилу та вологи | IP68 |
| Габаритні розміри д/ш/в | 155 мм x 82 мм x 25 мм |
| Батарея | Li-ion, 3.7 В, 3.3 А·год |
| Операційна пам'ять | 512 МБ |
| Пам'ять вбудована | 16 ГБ |
| Камера | 8 Мп з функцією геомітки та подвійним СД спалахом |
| Акселерометр/компас | Так |
| Ударостійкість | Витримує багаторазове падіння з висоти 1,22 м |